Baugebiete
Bebauungspläne
Die Stadt Oberkirch macht hier die meisten auf der Gemarkung der Gesamtgemeinde gültigen Bebauungspläne zugänglich. Grundstückseigentümer und Bauherren können sich so jederzeit informieren, welche Baumöglichkeiten auf ihren Grundstücken bestehen. Bebauungspläne sind Satzungen, also Orts gesetze. Sie sind für jedermann verbindlich.
Die Interpretation von Bebauungsplänen setzt Sachkenntnis voraus. Um Irrtümer und Fehlinterpretationen zu vermeiden, ist es daher ratsam, sich bei den zuständigen städtischen Stellen zu informieren
Übersichten der Bebauungspläne:
Übersicht der Bebauungspläne Oberkirch
Übersicht der Bebauungspläne Bottenau
Übersicht der Bebauungspläne Butschbach
Übersicht der Bebauungspläne Haslach
Übersicht der Bebauungspläne Nußbach
Übersicht der Bebauungspläne Ödsbach
Übersicht der Bebauungspläne Ringelbach
Übersicht der Bebauungspläne Stadelhofen
Oberkirch
Bebauungspläne der Stadt Oberkirch.
Bebauungsplan | Rechtskräftig |
|
|
---|---|---|---|
Albersbach I | 22.04.1966 | ||
Albersbach II | 20.07.1973 | ||
Albersbach III | 09.01.1987 | ||
Albersbach IV | 18.12.2017 | ||
Am unteren Luß | 07.12.1990 | ||
Au | 12.04.1991 | ||
Au II | 24.02.2006 | ||
Bächle Allmend | 11.09.1981 | ||
Bächle Allmend Änderung und Erweiterung | 15.05.1998 | ||
Baugebiet West | 10.11.1970 | ||
Bellensteiner Bühnd | 29.10.1993 | ||
Biegert | 02.04.2013 | ||
Bodenhald | 07.05.1988 | ||
Bodenhald 2. Änderung | 13.06.1997 | ||
Boschmatten | 27.02.1998 | ||
Brestenberg | 28.10.2005 | ||
Brestenberg 1. Änderung | 30.05.2008 | ||
Brügel | 21.04.1978 | ||
Brügel, 1. Erweiterung | 05.02.1982 | ||
Brügel, 2. Erweiterung | 21.04.1995 | ||
Brügel II | 10.10.1988 | ||
Brügel III | 10.07.2006 | ||
Brügel IV | 24.07.2017 | ||
Bünd Nordwest | 01.06.1973 | ||
Butschbacher Straße | 27.09.1996 | ||
Eckbuckel | 22.01.1977 | ||
Eckenberg Änderung | 01.02.2002 | ||
Eckle | 05.04.1991 | ||
Erbmatt 1. Änderung und 1. Erweiterung | 08.02.1991 | ||
Ergänzungssatzung Spring | 06.11.2015 | ||
Esperantostraße | 17.02.2017 | ||
Galgenfeld/Untere Brügelmatt und 1. Änderung | 27.08.1987 | ||
Geh- u. Radweg Reichenbächle - Rennbäumle | 10.02.1995 | ||
Georgenfeld II | 24.01.2020 | ||
Gestaltungssatzung Innenstadtring Oberkirch Grüne Vorstadttypologie | 25.03.2022 |
| |
Gestaltungssatzung Innenstadtring Oberkirch Urbane Vorstadttypologie | 25.03.2022 |
| |
Gestaltungssatzung | 01.03.2014 |
| |
Gewerbegebiet Lindenplatz | 17.09.1999 | ||
Grünberg, 1. Erweiterung | 27.11.1998 | ||
Hardtwald II | 17.12.1993 | ||
Heimkehrerstraße | 05.06.2015 | ||
Heizkraftwerk Koehler | 03.02.2023 | ||
Hengstbachstraße | 05.02.2021 | ||
Hengsthof | 08.08.2008 | ||
Hilsen u. 1. Erweiterung | 25.03.1994 | ||
Hilsen II | 31.01.2003 | ||
Hilsen West | 10.11.1970 | ||
Hintere Allmend u. Ergänzung vom 25.10.1972 | 18.02.1966 u. 25.10.1972 | ||
Hintere Allmend II u. 1. Änderung | 10.01.1977 | ||
Hohlbäumle | 09.03.1987 | ||
Höllmatt/Unterer Hungerberg usw. | 10.11.1970 | ||
Hutmatt | 23.04.1993 | ||
Hutmatt II | 17.02.2017 | ||
Im Spring | 01.06.1979 | ||
Innenstadt | 19.12.2014 | ||
Josef-Geldreich-Straße | 09.08.2002 | ||
Josef-Geldreich-Straße 1. Änderung | 19.11.2010 | ||
Kallmatt | 04.03.2011 | ||
Kirchweg/In der Hald | 28.07.1997 | ||
Kobelsbrück | 23.12.2004 | ||
Kohlekraftwerk Koehler | 10.08.1985 | ||
Königsgass I | 06.07.1970 | ||
Königsgass II | 14.05.1982 | zeichnerischer Teil | |
Königsgass III | 17.03.1988 | ||
Korberger Matt | 23.12.2016 | ||
Krautschollen | 15.03.1979 | ||
Krautschollen 1. Änderung | 15.03.1979 | ||
Krautschollen 2. Änderung | 20.07.1981 |
| |
Krautschollen 4. Änderung 1. Erweiterung | 09.02.1990 | ||
Krautschollen 5. Änderung | 19.09.1997 | ||
Krautschollen 7. Änderung | 13.01.2017 | ||
Kronenareal - Erhaltungssatzung | 27.05.2019 | ||
Lagerhalle der Papierfabrik August Koehler SE | 03.05.2013 | ||
Landstraße | 11.12.1992 | ||
Langbünd | 17.12.1976 | ||
Langbünd II | 14.09.1990 | ||
Langbünd III | 04.11.1994 | ||
Langbünd III 1. Änderung u. Erweiterung | 29.11.1996 | ||
Langbünd IV | 17.11.2023 | ||
Langstück/Steinfeld | 14.02.1989 | ||
Leimen | 16.06.1981 | ||
Logistikzentrum der Papierfabrik August Koehler SE | 26.07.2013 | ||
Muhrgaßbühnd | 07.01.2000 | ||
Neubruch II | 11.06.1987 | ||
Neubruch III/Kindergartenstraße | 25.06.1999 | ||
Neubruch III/Kindergartenstraße, 1. Erweiterung | 14.02.2003 | ||
Neubruch III/Kindergartenstraße, 2. Erweiterung | 30.09.2011 | ||
Neubruch Lache | 12.06.1987 | ||
Neumatt | 10.10.1988 | ||
Neumatt 1. Änderung und Erweiterung | 29.03.2019 | ||
Oberdorfer Bühnd West und 1. Änderung | 17.01.1967 | ||
Obere Brügelmatt I | 25.09.1986 | ||
Obere Brügelmatt II | 27.08.1990 | ||
Obere Brügelmatt III u. 1. Änderung | 09.02.1996 u. 25.02.2000 | ||
Obere Brügelmatt III 2. Änderung | 02.08.2019 | ||
Obere Finkenläger/Altstadt | 11.04.1967 | ||
Obere Höhe II | 13.09.2002 | ||
Obere Höhe II 1. Änderung | 03.05.2013 | ||
Obere Höhe II 2. Änderung | 23.12.2016 | ||
Progress-Werk Oberkirch | 07.07.2006 | ||
Probstbühnd/Ziehltenbühnd | 23.04.1993 | ||
Probstbühnd/Ziehltenbühnd 1. Änderung | 29.04.1994 | ||
Probstbühnd/Ziehltenbühnd 2. Änderung | 07.10.1994 | ||
Probstbühnd/Ziehltenbühnd 3. Änderung | 09.11.2015 | ||
PWO - Stellplatzanlage Süd | 06.08.2018 | ||
Querspange Ost | 28.11.2003 | ||
Querspange Ost, 1. Änderung und 1. Erweiterung | 18.06.2010 | ||
Rebhag-Erblehen | 12.07.2013 | ||
Rebhag/Erblehen 1. Erweiterung | 16.08.1991 | ||
Renchner Straße - Nordring | 19.12.2014 | ||
Rödermatt mit Änderung/Ergänzung und 1. Erweiterung | 18.11.1974 | ||
Rödermatt II | 19.11.1993 | ||
Rödermatt III | 11.03.2022 | ||
Schelzbergstraße | 15.08.1997 | ||
Schrammenfeld | 10.05.1969 | ||
Schwarzgrund 1. Änderung | 27.09.1996 | ||
Schwarzgrund 2. Änderung | 12.09.2022 | ||
Schwenderweg | 11.12.1992 | ||
Sommerfeld und 1. Erweiterung | 27.09.1996 (Erweiterung) | ||
Spitzbünd | 21.06.2013 | ||
Sportanlage Nußbach | 01.02.2002 | ||
Sportplatz | 19.11.1993 | ||
Stadtgartenstraße - Nordring | 17.05.2013 | ||
Stadtmatt - 1. Änd. und 1. Erw. | 17.05.2002 | ||
Stellplatzanlage Freibad Oberkirch | 17.02.2017 | ||
Sternenbühnd | 31.03.1984 | ||
Südlich der Schule Änderung | 27.09.1996 | ||
Tallmatt | 11.11.1967 | ||
Talmatt III | 15.10.2010 | ||
Tanzberg | 21.11.2003 | ||
Tanzberg 1. Erweiterung | 08.08.2008 | ||
Tanzberg 2. Änderung und Erweiterung | 15.05.2020 | ||
Talmatt/Weiherbünd | 08.05.1998 | ||
Tankstelle an der B28 | 29.01.2010 | ||
Tannenstraße I | 24.01.1986 | ||
Tannenstrasse_II u. 1. Änderung | 08.01.1993 | ||
Unterer Binzigwald | 15.10.1964 | ||
Untere Höllbergle | 08.03.1976 | ||
Untere Maien 1.Änderung | 09.01.1987 | ||
Untere Maien 2. Änderung u. Erweiterung | 12.07.1996 | ||
Vodere Allmend I | 17.01.1989 | ||
Vordere Allmend I 1. Erweiterung | 16.08.1991 | ||
Vordere Allmend II 1. Änderung | 17.02.1988 | ||
Weierweg/Schwarzwaldstraße | 25.03.1987 | ||
Werkstraße | 29.11.1996 | ||
Westlich Hubeneck | 25.10.2024 | ||
Winterbach/Hofmatt | 03.04.1992 | ||
Wolfsgalgen-Hardtwald | 14.09.1970 | ||
Zwiebelbühn Süd | 19.11.2004 | ||
§34 Satzung Nußbach-Herztal |
|
| |
§34 Satzung Steigasse | 29.10.1993 |
Lautenbach
Bebauungspläne der Gemeinde Lautenbach. Die Dateien können bis zu 10 MB groß sein.
Bebauungsplan | Rechtskräftig | ||
---|---|---|---|
Am Hohenfelsen | 11.12.1998 | ||
Bergwerk | 05.05.1969 | ||
Bergwerk Teil II Stockmatt | 16.04.1973 | ||
Erweiterung Locherlen | 14.04.2022 | ||
Kirchhofmatten | 23.03.1966 | ||
Kirchhofmatten 1. Änderung | 23.12.1996 | ||
Lochmatt | 28.10.1996 | ||
Lochmatt 1. Änderung | 30.04.2021 | ||
Ochsenacker I | 23.03.1990 | ||
Ochsenacker II mit 1. und 2. Änderung | 23.12.1996 | ||
Stockmatt II und 1. Änderung | 09.02.1982 u. 28.09.1982 (1. Änd.) | ||
Stockmatt IV | 06.06.1986 | ||
Stockmatt/Hubmatten | 19.10.2018 |
Kontakt
Stadtverwaltung
Sachgebiet Baurecht
Arndt Welle
Sachgebietsleitung
Eisenbahnstraße 1
77704 Oberkirch
Tel.: 07802 82-122
Fax: 07802 82-670
Sprechzeiten
STADTVERWALTUNG
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
08:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch
geschlossen
BÜRGERBÜRO
Montag und Dienstag
08:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Mittwoch und Freitag
08:30 Uhr bis 13:00 Uhr
Donnerstag
08:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Samstag
08:30 Uhr bis 11:30 Uhr
SCHLIEßTAGE 2024
24. Dezember
27. Dezember
30. Dezember
31. Dezember